相關(guān)資訊
咨詢熱線:
13373761810
手機(jī):13373761810
郵箱:jzjx@jzddpc.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
聯(lián)系我們
KPDZ軌道供電式電動(dòng)平車,根據(jù)KPD電動(dòng)平車進(jìn)行了一系列的改進(jìn)。KPDZ系列電動(dòng)平車不僅保留了KPD系列電動(dòng)平板車的優(yōu)點(diǎn),又避免了KPD系列電動(dòng)平車的啟動(dòng)困難的缺點(diǎn),并且KPDZ電動(dòng)平車以直流36V來(lái)帶動(dòng)電平車的運(yùn)行,在運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中避免了電機(jī)因過(guò)熱而燒毀的現(xiàn)象發(fā)生,且具有啟動(dòng)力矩大,過(guò)載能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。即使由于軌道絕緣老化等原因,在欠壓的工況下仍能可靠工作。適用于各種貨物的運(yùn)輸。
型號(hào) | KPDZ | KPDZ-6-1 | KPDZ-10-1 | KPDZ-16-1 | KPDZ25-1 | KPDZ40-1 | KPDZ-63-1 | KPDZ-100-1 | ||||||
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||
臺(tái)面尺寸(mm) | 長(zhǎng)L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | ||||||
寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |||||||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||||
運(yùn)行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |||||||
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
車輪直徑(mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |||||||
軸距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |||||||
電機(jī)型號(hào)/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |||||||
電源供電方式 | 三相380V單相(三相)降壓到36V經(jīng)車上整流成直流36V,拖動(dòng)直流牽引電機(jī) | |||||||||||||
參考重量(t) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |||||||
推薦鋼軌型號(hào) | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||||||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |||||||
注:1) 其他軌距、臺(tái)面尺寸、載重噸位可按用戶要求定制; 2) 無(wú)線遙控裝置可選; |
訂購(gòu):KPDZ軌道供電式電動(dòng)平車